Вся информация по категории 'Котлы серии TURBO'
Котлы серии TURBO
Отопительное оборудование GRANDEG, в зависимости от размера бункера для гранул, работает автоматически без обслуживания неделю и более. Котлы серии TURBO обеспечивают автоматическую очистку горелки и жаровых труб от золы и сажи. Автоматика котла самостоятельно контролирует процесс горения гранул, регулируя объем подаваемого на сжигание топлива и воздуха, в зависимости от тепловых потерь здания и количества потребляемой горячей воды.
Котлы серии TURBO:
GD TURBO 70
GD TURBO 100
GD TURBO 200
GD TURBO 300
GD TURBO 500
Фото котлов серий GD TURBO 70-100:

Фото котлов серий GD TURBO 200-500:

Котел GD TURBO 500 на пеллетах
Стандартная комплектация:
Отопительный котел TURBO-500
Turbo горелка BRN-T-500
Лямбда зонд LMD
Автоподжиг IGN
Автоматическая чистка горелки CLN
| Номинальная мощность | кВт | 500 |
| КПД, %, используя гранулы (+3 - 5%) | % | 85 — 92 (зависит от чистоты котла) |
| Рабочее давление системы | бар | 3 |
| Рабочая температура отопительного котла | °С | 70-90 |
| Подключение к системе отопления | Dn | 50 |
| Размер дымохода котла | ø мм | 500 |
| Вес котла (нетто) | кг | 1885 |
| Вес бункера (нетто) | кг | 50 |
| Эл. мощность | кВт | 4.5 |
| Электро подключение | В | 3ф — 380В |
| Средний расход гранул в день | кг/м2/ч | 0,01x m2 x 24ч |
Котел GD TURBO 300 на пеллетах
Стандартная комплектация:
Отопительный котел TURBO-300
Turbo горелка BRN-T-300
Лямбда зонд LMD
Автоподжиг IGN
Автоматическая чистка горелки CLN
| Номинальная мощность | кВт | 300 |
| КПД, %, используя гранулы (+3 - 5%) | % | 85 — 92 (зависит от чистоты котла) |
| Рабочее давление системы | бар | 3 |
| Рабочая температура отопительного котла | °С | 70-90 |
| Подключение к системе отопления | Dn | 50 |
| Размер дымохода котла | ø мм | 300 |
| Вес котла (нетто) | кг | 1450 |
| Вес бункера (нетто) | кг | 50 |
| Эл. мощность | кВт | 3.5 |
| Электро подключение | В | 3ф — 380В |
| Средний расход гранул в день | кг/м2/ч | 0,01x m2 x 24ч |
Котел GD TURBO 200 на пеллетах
Стандартная комплектация:
Отопительный котел TURBO-200
Turbo горелка BRN-T-200
Лямбда зонд LMD
Автоподжиг IGN
Автоматическая чистка горелки CLN
| Номинальная мощность | кВт | 200 |
| КПД, %, используя гранулы (+3 - 5%) | % | 85 — 92 (зависит от чистоты котла) |
| Рабочее давление системы | бар | 3 |
| Рабочая температура отопительного котла | °С | 70-90 |
| Подключение к системе отопления | Dn | 50 |
| Размер дымохода котла | ø мм | 250 |
| Вес котла (нетто) | кг | 1150 |
| Вес бункера (нетто) | кг | 50 |
| Эл. мощность | кВт | 3.5 |
| Электро подключение | В | 3ф — 380В |
| Средний расход гранул в день | кг/м2/ч | 0,01x m2 x 24ч |
Котел GD TURBO 100 на пеллетах
Стандартная комплектация:
Отопительный котел TURBO-100
Turbo горелка BRN-T-100
Лямбда зонд LMD
Автоподжиг IGN
Автоматическая чистка горелки CLN
| Номинальная мощность | кВт | 100 |
| КПД, %, используя гранулы (+3 - 5%) | % | 85 — 92 (зависит от чистоты котла) |
| Рабочее давление системы | бар | 3 |
| Рабочая температура отопительного котла | °С | 70-90 |
| Подключение к системе отопления | Dn | 40 |
| Размер дымохода котла | ø мм | 200 |
| Вес котла (нетто) | кг | 800 |
| Вес бункера (нетто) | кг | 50 |
| Эл. мощность | кВт | 2,0 |
| Электро подключение | В | 3ф — 380В |
| Средний расход гранул в день | кг/м2/ч | 0,01x m2 x 24ч |
Котел GD TURBO 70 на пеллетах
Стандартная комплектация:
Отопительный котел TURBO-70
Turbo горелка BRN-T-70
Лямбда зонд LMD
Автоподжиг IGN
Автоматическая чистка горелки CLN
| Номинальная мощность | кВт | 70 |
| КПД, %, используя гранулы (+3 - 5%) | % | 85 — 92 (зависит от чистоты котла) |
| Рабочее давление системы | бар | 3 |
| Рабочая температура отопительного котла | °С | 70-90 |
| Подключение к системе отопления | Dn | 40 |
| Размер дымохода котла | ø мм | 160 |
| Вес котла (нетто) | кг | 700 |
| Вес бункера (нетто) | кг | 50 |
| Эл. мощность | кВт | 2,0 |
| Электро подключение | В | 3ф — 380В |
| Средний расход гранул в день | кг/м2/ч | 0,01x m2 x 24ч |


